VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 17,254,661,458 VPN 用户来自 237 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2024/05/06。
流量通过 VPN 传输总额为 684,206.29 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  101,820,611.2 GB  471,952,664
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  87,833,902.8 GB  5,065,411,387
3 Japan  45,984,956.5 GB  518,453,890
4 Russian Federation  44,260,527.7 GB  904,484,156
5 United States  41,572,210.7 GB  779,896,809
6 Taiwan  38,333,395.5 GB  706,933,501
7 France  34,394,168.2 GB  522,030,469
8 India  28,761,063.2 GB  651,252,481
9 Indonesia  28,759,315.3 GB  783,016,015
10 China  25,968,316.6 GB  743,679,767
11 Viet Nam  19,488,086.8 GB  364,443,236
12 Thailand  14,370,922.3 GB  308,201,150
13 United Arab Emirates  13,218,066.0 GB  488,313,442
14 Hong Kong  11,484,728.9 GB  196,609,091
15 Philippines  9,982,573.9 GB  293,738,085
16 Malaysia  9,248,719.8 GB  121,110,190
17 Bangladesh  8,922,456.2 GB  377,145,256
18 Myanmar  7,782,501.2 GB  194,417,006
19 Turkmenistan  7,202,670.2 GB  135,936,182
20 Ukraine  6,828,768.7 GB  418,886,645
21 Germany  6,329,980.9 GB  179,108,559
22 Canada  6,175,683.1 GB  66,190,762
23 Saudi Arabia  5,829,336.4 GB  86,582,540
24 Turkey  5,359,432.1 GB  83,296,424
25 Iraq  5,273,345.8 GB  217,029,161
26 Singapore  4,764,672.7 GB  104,130,244
27 Australia  4,114,046.1 GB  84,749,474
28 United Kingdom  4,025,816.1 GB  105,381,377
29 Brazil  3,378,231.8 GB  564,098,615
30 Pakistan  2,509,287.8 GB  66,988,074
31 Lao People's Democratic Republic  2,404,646.1 GB  50,903,108
32 Mexico  2,098,686.4 GB  39,564,239
33 Cambodia  2,049,599.3 GB  73,899,742
34 Nigeria  1,764,172.6 GB  275,737,024
35 Netherlands  1,574,173.8 GB  35,820,151
36 Armenia  1,399,443.7 GB  4,263,391
37 Spain  1,381,509.4 GB  16,112,930
38 Syrian Arab Republic  1,160,273.6 GB  229,568,019
39 Egypt  1,158,941.9 GB  34,255,460
40 Oman  1,110,710.8 GB  25,901,818
41 Jordan  1,098,988.3 GB  22,962,708
42 Algeria  1,055,186.6 GB  32,124,498
43 Qatar  1,025,094.7 GB  15,728,065
44 Nepal  988,517.3 GB  16,336,279
45 Italy  953,837.4 GB  12,033,996
46 Colombia  870,205.1 GB  17,076,274
47 Sweden  868,670.2 GB  13,012,345
48 Macau  853,854.9 GB  17,263,064
49 Austria  842,873.5 GB  13,618,482
50 New Zealand  823,032.3 GB  12,294,848
51 Argentina  772,416.8 GB  11,494,316
52 Kazakhstan  711,505.5 GB  11,652,901
53 Chile  694,473.4 GB  9,668,634
54 Ethiopia  674,620.8 GB  35,970,178
55 Peru  643,175.1 GB  9,640,548
56 Sudan  636,053.5 GB  28,744,028
57 Mongolia  628,480.4 GB  10,494,559
58 Venezuela  623,598.1 GB  21,325,089
59 Libyan Arab Jamahiriya  578,154.0 GB  17,030,046
60 Azerbaijan  561,903.8 GB  10,122,973
61 Morocco  546,024.1 GB  23,403,879
62 Ghana  544,734.2 GB  35,414,632
63 Latvia  543,669.4 GB  2,366,929
64 Romania  541,674.0 GB  11,058,727
65 Belarus  515,431.4 GB  15,828,130
66 Ecuador  508,999.2 GB  52,838,249
67 Poland  482,830.7 GB  5,981,583
68 Norway  474,308.2 GB  4,099,522
69 Palestinian Territory Occupied  472,552.1 GB  11,972,866
70 Kuwait  450,519.0 GB  8,358,278
71 South Africa  370,975.0 GB  14,612,454
72 Belgium  367,655.6 GB  4,425,307
73 Finland  342,120.5 GB  3,410,248
74 Yemen  323,747.7 GB  11,267,968
75 Denmark  297,585.8 GB  2,522,094
76 Switzerland  289,849.4 GB  4,477,678
77 Israel  287,389.0 GB  6,396,440
78 Portugal  284,646.2 GB  4,913,622
79 Uganda  275,803.2 GB  14,672,873
80 Guinea  262,250.1 GB  7,207,756
81 Tanzania United Republic of  246,648.4 GB  6,605,722
82 Czech Republic  245,591.7 GB  4,150,071
83 Georgia  239,492.9 GB  2,986,035
84 Hungary  231,473.0 GB  3,860,068
85 Lithuania  227,438.9 GB  2,383,229
86 Somalia  208,763.5 GB  5,434,134
87 Kyrgyzstan  191,966.7 GB  2,738,159
88 Greece  190,807.2 GB  2,847,431
89 Sri Lanka  190,473.5 GB  5,829,550
90 Lebanon  186,601.0 GB  8,497,333
91 Tunisia  184,089.8 GB  5,446,086
92 Bulgaria  181,320.5 GB  3,161,550
93 Bahrain  178,188.8 GB  3,178,755
94 Guatemala  162,025.1 GB  3,852,804
95 Dominican Republic  158,540.2 GB  5,820,558
96 Serbia  156,125.1 GB  3,257,997
97 Brunei Darussalam  154,980.7 GB  1,431,773
98 Bolivia  152,924.9 GB  2,839,137
99 Uzbekistan  152,524.2 GB  2,089,553
100 Afghanistan  149,107.6 GB  6,191,032
101 Djibouti  141,901.9 GB  4,134,954
102 Kenya  137,517.1 GB  3,202,225
103 Panama  127,575.1 GB  3,719,336
104 Ireland  103,577.0 GB  1,599,210
105 Slovenia  101,153.5 GB  896,157
106 Bosnia and Herzegowina  97,810.6 GB  856,651
107 Costa Rica  94,867.4 GB  1,474,625
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  87,413.5 GB  941,113
109 Moldova Republic of  80,746.1 GB  2,139,927
110 Cote D'ivoire  78,953.9 GB  4,678,105
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  78,147.3 GB  1,079,646
112 Mauritius  78,099.4 GB  972,679
113 Bhutan  75,714.8 GB  1,562,423
114 Paraguay  68,670.4 GB  1,695,256
115 Jamaica  66,468.9 GB  1,350,387
116 Cuba  66,180.2 GB  1,808,013
117 Estonia  63,452.6 GB  829,975
118 Albania  62,566.5 GB  1,514,085
119 Uruguay  61,615.4 GB  985,540
120 Benin  50,058.9 GB  6,258,899
121 Honduras  48,447.8 GB  1,192,289
122 Cyprus  44,921.2 GB  764,049
123 Guam  39,641.8 GB  870,198
124 Korea Democratic People's Republic of  38,979.8 GB  291,996
125 Maldives  38,793.8 GB  735,491
126 Macedonia  36,593.4 GB  610,266
127 Luxembourg  33,936.8 GB  939,419
128 Senegal  33,891.2 GB  1,548,090
129 Trinidad and Tobago  32,336.7 GB  479,228
130 Timor-leste  31,062.1 GB  675,535
131 El Salvador  28,157.3 GB  805,377
132 Antigua and Barbuda  27,825.9 GB  1,236,769
133 Cameroon  27,674.0 GB  2,757,741
134 Barbados  24,973.9 GB  242,690
135 Madagascar  24,364.4 GB  617,880
136 Nicaragua  23,156.0 GB  466,463
137 Fiji  22,459.9 GB  685,205
138 Northern Mariana Islands  21,413.8 GB  226,609
139 Chad  20,802.6 GB  4,488,784
140 Puerto Rico  20,665.2 GB  574,520
141 Malta  19,959.2 GB  440,029
142 Mozambique  19,821.3 GB  999,606
143 Namibia  18,183.9 GB  539,559
144 Rwanda  18,084.4 GB  349,607
145 Tajikistan  17,114.5 GB  1,019,555
146 Togo  17,093.6 GB  363,101
147 Iceland  16,892.7 GB  346,159
148 Reunion  15,812.0 GB  67,830
149 Angola  15,034.0 GB  450,177
150 Seychelles  14,637.6 GB  3,126,348
151 Bahamas  14,412.9 GB  309,915
152 Mali  14,260.3 GB  925,011
153 Montenegro  14,220.4 GB  281,793
154 Mauritania  13,869.9 GB  448,696
155 Zimbabwe  13,353.1 GB  2,209,953
156 Palau  13,071.1 GB  104,350
157 Zambia  12,947.0 GB  559,216
158 Burkina Faso  11,527.3 GB  1,245,986
159 Malawi  11,132.0 GB  126,169
160 Papua New Guinea  9,372.0 GB  140,886
161 Suriname  9,253.4 GB  278,054
162 Samoa  8,758.6 GB  16,189
163 Guyana  8,642.4 GB  227,880
164 Saint Lucia  8,277.1 GB  151,018
165 New Caledonia  8,156.4 GB  112,774
166 Congo The Democratic Republic of The  8,062.2 GB  918,594
167 Aruba  7,773.4 GB  79,574
168 Gambia  7,517.1 GB  3,599,083
169 French Polynesia  7,370.4 GB  170,479
170 Haiti  7,307.0 GB  309,361
171 Gabon  7,136.6 GB  244,227
172 Saint Vincent and The Grenadines  6,806.8 GB  89,531
173 Belize  6,619.2 GB  339,390
174 Liberia  6,026.4 GB  529,438
175 Curacao  5,655.2 GB  100,185
176 Botswana  5,200.5 GB  106,950
177 Dominica  3,937.6 GB  152,859
178 Equatorial Guinea  3,926.8 GB  160,662
179 Marshall Islands  3,870.0 GB  52,118
180 Congo  3,631.2 GB  90,257
181 Wallis and Futuna Islands  3,546.9 GB  3,854
182 Grenada  3,382.0 GB  72,416
183 South Sudan  2,863.7 GB  182,638
184 Martinique  2,775.7 GB  40,871
185 Comoros  2,739.2 GB  47,995
186 Bermuda  2,650.7 GB  17,901
187 Vanuatu  2,617.1 GB  52,443
188 Andorra  2,181.4 GB  64,702
189 Sierra Leone  2,166.7 GB  84,562
190 Swaziland  2,100.8 GB  71,495
191 Cayman Islands  2,032.7 GB  51,171
192 Monaco  1,993.7 GB  28,872
193 American Samoa  1,796.4 GB  40,904
194 Burundi  1,753.3 GB  174,545
195 Niger  1,652.3 GB  124,973
196 Sint Maarten  1,529.7 GB  41,317
197 Micronesia Federated States of  1,505.9 GB  80,942
198 Cape Verde  1,497.7 GB  89,951
199 Gibraltar  1,473.7 GB  36,231
200 Virgin Islands (U.S.)  1,331.4 GB  15,789
201 Faroe Islands  1,230.6 GB  24,787
202 Guadeloupe  1,228.1 GB  21,199
203 Tonga  1,062.9 GB  158,368
204 Solomon Islands  985.8 GB  38,586
205 Lesotho  940.9 GB  37,300
206 Saint Kitts and Nevis  858.9 GB  12,180
207 Greenland  826.3 GB  9,114
208 Turks and Caicos Islands  676.4 GB  14,693
209 Jersey  657.8 GB  23,843
210 Tuvalu  515.6 GB  14,497
211 Virgin Islands (BRITISH)  477.4 GB  24,927
212 Eritrea  476.0 GB  13,828
213 San Marino  429.6 GB  4,664
214 Bonaire  389.2 GB  8,018
215 Liechtenstein  259.7 GB  6,111
216 Central African Republic  148.7 GB  16,198
217 Nauru  146.0 GB  36,387
218 Isle of Man  146.0 GB  1,801
219 Sao Tome and Principe  130.5 GB  5,986
220 Anguilla  121.0 GB  3,394
221 Guinea-bissau  110.6 GB  9,293
222 Saint Martin  105.0 GB  5,630
223 Kiribati  71.6 GB  4,610
224 St. Pierre and Miquelon  70.5 GB  671
225 British Indian Ocean Territory  65.0 GB  1,649
226 Guernsey  42.1 GB  14,484
227 French Guiana  40.6 GB  5,281
228 Cook Islands  38.1 GB  1,020
229 Mayotte  27.2 GB  1,178
230 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
231 Tokelau  0.5 GB  17
232 Holy See (VATICAN City State)  0.3 GB  63
233 Niue  0.1 GB  14