VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

237 か国から 17,253,413,853 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2024/05/06 まで。
合計転送トラフィック量は 684,139.84 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  101,812,694.9 GB  471,929,417
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  87,825,423.5 GB  5,065,100,845
3 Japan  45,979,403.3 GB  518,412,096
4 Russian Federation  44,257,623.3 GB  904,457,025
5 United States  41,569,368.3 GB  779,828,566
6 Taiwan  38,330,060.1 GB  706,904,356
7 France  34,392,167.1 GB  522,018,652
8 India  28,759,353.3 GB  651,221,634
9 Indonesia  28,755,360.8 GB  782,982,438
10 China  25,966,185.1 GB  743,671,013
11 Viet Nam  19,483,621.1 GB  364,419,953
12 Thailand  14,369,293.6 GB  308,190,466
13 United Arab Emirates  13,217,159.5 GB  488,300,540
14 Hong Kong  11,483,790.9 GB  196,600,513
15 Philippines  9,981,618.7 GB  293,729,247
16 Malaysia  9,247,839.2 GB  121,104,300
17 Bangladesh  8,922,150.5 GB  377,140,138
18 Myanmar  7,781,441.8 GB  194,402,322
19 Turkmenistan  7,202,001.5 GB  135,923,698
20 Ukraine  6,827,645.7 GB  418,839,790
21 Germany  6,329,560.2 GB  179,077,223
22 Canada  6,175,038.4 GB  66,185,625
23 Saudi Arabia  5,828,516.8 GB  86,570,431
24 Turkey  5,359,065.4 GB  83,292,708
25 Iraq  5,273,222.6 GB  217,025,863
26 Singapore  4,764,295.8 GB  104,101,738
27 Australia  4,113,778.7 GB  84,741,749
28 United Kingdom  4,025,311.5 GB  105,370,238
29 Brazil  3,376,700.1 GB  563,877,043
30 Pakistan  2,508,850.1 GB  66,980,396
31 Lao People's Democratic Republic  2,404,195.8 GB  50,900,272
32 Mexico  2,098,595.4 GB  39,563,159
33 Cambodia  2,049,276.7 GB  73,894,890
34 Nigeria  1,763,460.3 GB  275,656,962
35 Netherlands  1,574,069.7 GB  35,816,279
36 Armenia  1,399,421.4 GB  4,263,208
37 Spain  1,381,417.2 GB  16,112,045
38 Syrian Arab Republic  1,160,245.4 GB  229,565,918
39 Egypt  1,158,844.9 GB  34,252,809
40 Oman  1,110,350.7 GB  25,897,772
41 Jordan  1,098,911.3 GB  22,961,229
42 Algeria  1,055,137.4 GB  32,122,995
43 Qatar  1,024,903.7 GB  15,726,509
44 Nepal  987,929.8 GB  16,332,695
45 Italy  953,742.5 GB  12,033,406
46 Colombia  870,165.8 GB  17,075,541
47 Sweden  868,651.4 GB  13,012,178
48 Macau  853,762.5 GB  17,262,493
49 Austria  842,858.4 GB  13,618,266
50 New Zealand  823,003.1 GB  12,293,699
51 Argentina  772,389.7 GB  11,493,739
52 Kazakhstan  711,453.2 GB  11,652,208
53 Chile  694,453.8 GB  9,668,461
54 Ethiopia  674,605.9 GB  35,968,975
55 Peru  643,148.2 GB  9,640,251
56 Sudan  635,986.6 GB  28,741,896
57 Mongolia  628,446.6 GB  10,494,330
58 Venezuela  623,561.3 GB  21,324,155
59 Libyan Arab Jamahiriya  578,128.0 GB  17,029,448
60 Azerbaijan  561,890.2 GB  10,122,793
61 Morocco  545,983.1 GB  23,402,704
62 Ghana  544,587.4 GB  35,406,239
63 Latvia  543,646.4 GB  2,366,816
64 Romania  541,629.1 GB  11,057,916
65 Belarus  515,351.2 GB  15,826,972
66 Ecuador  508,974.6 GB  52,838,049
67 Poland  482,789.7 GB  5,980,190
68 Norway  474,290.5 GB  4,099,385
69 Palestinian Territory Occupied  472,544.9 GB  11,972,604
70 Kuwait  450,447.7 GB  8,357,609
71 South Africa  370,959.5 GB  14,612,055
72 Belgium  367,624.8 GB  4,424,937
73 Finland  342,079.5 GB  3,410,081
74 Yemen  323,637.7 GB  11,260,796
75 Denmark  297,580.8 GB  2,521,966
76 Switzerland  289,812.1 GB  4,477,042
77 Israel  287,363.5 GB  6,395,382
78 Portugal  284,636.8 GB  4,913,014
79 Uganda  275,768.3 GB  14,670,384
80 Guinea  262,249.9 GB  7,207,748
81 Tanzania United Republic of  246,635.5 GB  6,605,408
82 Czech Republic  245,531.9 GB  4,149,802
83 Georgia  239,482.8 GB  2,985,904
84 Hungary  231,435.7 GB  3,859,788
85 Lithuania  227,380.8 GB  2,382,917
86 Somalia  208,702.5 GB  5,429,313
87 Greece  190,780.8 GB  2,847,233
88 Sri Lanka  190,460.9 GB  5,829,406
89 Kyrgyzstan  190,141.0 GB  2,722,990
90 Lebanon  186,591.2 GB  8,497,032
91 Tunisia  184,079.6 GB  5,445,893
92 Bulgaria  181,313.7 GB  3,161,370
93 Bahrain  178,179.6 GB  3,178,624
94 Guatemala  162,020.9 GB  3,852,632
95 Dominican Republic  158,532.0 GB  5,819,948
96 Serbia  156,114.2 GB  3,257,938
97 Brunei Darussalam  154,968.4 GB  1,431,675
98 Bolivia  152,918.3 GB  2,839,106
99 Uzbekistan  152,489.8 GB  2,089,098
100 Afghanistan  149,081.4 GB  6,189,920
101 Djibouti  141,901.8 GB  4,134,945
102 Kenya  137,474.8 GB  3,200,735
103 Panama  127,549.6 GB  3,719,152
104 Ireland  103,545.5 GB  1,599,167
105 Slovenia  101,149.6 GB  896,123
106 Bosnia and Herzegowina  97,810.0 GB  856,611
107 Costa Rica  94,860.8 GB  1,474,572
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  87,403.9 GB  941,049
109 Moldova Republic of  80,739.7 GB  2,139,851
110 Cote D'ivoire  78,938.7 GB  4,677,836
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  78,143.6 GB  1,079,604
112 Mauritius  78,097.8 GB  972,620
113 Bhutan  75,711.8 GB  1,562,376
114 Paraguay  68,666.7 GB  1,695,105
115 Jamaica  66,454.6 GB  1,350,123
116 Cuba  66,170.2 GB  1,807,744
117 Estonia  63,447.5 GB  829,891
118 Albania  62,562.5 GB  1,513,938
119 Uruguay  61,612.0 GB  985,474
120 Benin  50,057.2 GB  6,258,698
121 Honduras  48,445.7 GB  1,192,224
122 Cyprus  44,916.9 GB  764,003
123 Guam  39,639.1 GB  870,095
124 Korea Democratic People's Republic of  38,979.8 GB  291,992
125 Maldives  38,781.7 GB  735,382
126 Macedonia  36,592.4 GB  610,207
127 Luxembourg  33,925.3 GB  939,034
128 Senegal  33,883.1 GB  1,547,766
129 Trinidad and Tobago  32,333.8 GB  479,163
130 Timor-leste  31,061.8 GB  675,530
131 El Salvador  28,155.9 GB  805,328
132 Antigua and Barbuda  27,823.0 GB  1,236,755
133 Cameroon  27,673.6 GB  2,757,616
134 Barbados  24,971.6 GB  242,670
135 Madagascar  24,360.7 GB  617,846
136 Nicaragua  23,155.8 GB  466,433
137 Fiji  22,459.9 GB  685,205
138 Northern Mariana Islands  21,412.2 GB  226,600
139 Chad  20,802.3 GB  4,488,771
140 Puerto Rico  20,665.1 GB  574,436
141 Malta  19,955.7 GB  440,000
142 Mozambique  19,820.4 GB  999,406
143 Namibia  18,179.5 GB  539,446
144 Rwanda  18,074.2 GB  349,218
145 Tajikistan  17,113.4 GB  1,019,515
146 Togo  17,093.4 GB  363,072
147 Iceland  16,890.8 GB  345,998
148 Reunion  15,812.0 GB  67,798
149 Angola  15,033.8 GB  450,165
150 Seychelles  14,637.4 GB  3,126,284
151 Bahamas  14,412.8 GB  309,907
152 Mali  14,258.5 GB  924,989
153 Montenegro  14,218.9 GB  281,783
154 Mauritania  13,869.8 GB  448,672
155 Zimbabwe  13,347.3 GB  2,209,944
156 Palau  13,070.9 GB  104,347
157 Zambia  12,939.6 GB  559,127
158 Burkina Faso  11,525.9 GB  1,245,959
159 Malawi  11,131.6 GB  126,163
160 Papua New Guinea  9,371.6 GB  140,878
161 Suriname  9,253.4 GB  278,049
162 Samoa  8,758.6 GB  16,189
163 Guyana  8,642.2 GB  227,870
164 Saint Lucia  8,277.1 GB  151,017
165 New Caledonia  8,155.3 GB  112,770
166 Congo The Democratic Republic of The  8,062.1 GB  918,572
167 Aruba  7,773.4 GB  79,572
168 Gambia  7,517.0 GB  3,599,079
169 French Polynesia  7,370.4 GB  170,479
170 Haiti  7,306.8 GB  309,342
171 Gabon  7,136.2 GB  244,226
172 Saint Vincent and The Grenadines  6,806.2 GB  89,475
173 Belize  6,619.1 GB  339,381
174 Liberia  6,025.7 GB  529,412
175 Curacao  5,655.2 GB  100,181
176 Botswana  5,200.4 GB  106,928
177 Dominica  3,937.6 GB  152,841
178 Equatorial Guinea  3,926.8 GB  160,660
179 Marshall Islands  3,870.0 GB  52,118
180 Congo  3,631.2 GB  90,257
181 Wallis and Futuna Islands  3,546.9 GB  3,854
182 Grenada  3,382.0 GB  72,403
183 South Sudan  2,863.1 GB  182,625
184 Martinique  2,775.7 GB  40,869
185 Comoros  2,739.2 GB  47,995
186 Bermuda  2,650.7 GB  17,901
187 Vanuatu  2,617.1 GB  52,443
188 Andorra  2,181.4 GB  64,700
189 Sierra Leone  2,166.7 GB  84,560
190 Swaziland  2,100.8 GB  71,493
191 Cayman Islands  2,032.7 GB  51,171
192 Monaco  1,993.0 GB  28,863
193 American Samoa  1,796.4 GB  40,903
194 Burundi  1,753.3 GB  174,545
195 Niger  1,651.9 GB  124,969
196 Sint Maarten  1,529.6 GB  41,314
197 Micronesia Federated States of  1,505.9 GB  80,942
198 Cape Verde  1,496.8 GB  89,948
199 Gibraltar  1,473.7 GB  36,231
200 Virgin Islands (U.S.)  1,331.4 GB  15,788
201 Faroe Islands  1,230.6 GB  24,782
202 Guadeloupe  1,228.0 GB  21,198
203 Tonga  1,062.6 GB  158,367
204 Solomon Islands  985.8 GB  38,586
205 Lesotho  940.9 GB  37,300
206 Saint Kitts and Nevis  858.9 GB  12,179
207 Greenland  826.1 GB  9,112
208 Turks and Caicos Islands  676.4 GB  14,693
209 Jersey  657.8 GB  23,843
210 Tuvalu  515.6 GB  14,495
211 Virgin Islands (BRITISH)  477.0 GB  24,903
212 Eritrea  476.0 GB  13,828
213 San Marino  429.6 GB  4,664
214 Bonaire  389.0 GB  8,014
215 Liechtenstein  259.7 GB  6,111
216 Central African Republic  148.7 GB  16,198
217 Nauru  146.0 GB  36,387
218 Isle of Man  146.0 GB  1,801
219 Sao Tome and Principe  130.5 GB  5,985
220 Anguilla  121.0 GB  3,394
221 Guinea-bissau  110.6 GB  9,293
222 Saint Martin  105.0 GB  5,630
223 Kiribati  71.6 GB  4,610
224 St. Pierre and Miquelon  70.5 GB  671
225 British Indian Ocean Territory  65.0 GB  1,649
226 Guernsey  42.1 GB  14,484
227 French Guiana  40.6 GB  5,280
228 Cook Islands  38.1 GB  1,020
229 Mayotte  27.2 GB  1,178
230 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
231 Tokelau  0.5 GB  17
232 Holy See (VATICAN City State)  0.3 GB  63
233 Niue  0.1 GB  14